说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 77 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
41 | 2017-07-23 07:13:30 | 吉林松原市宁江区 | 124.81 | 45.30 | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | -0.2 |
42 | 2017-07-17 06:55:59 | 四川广元市青川县 | 105.36 | 32.38 | 21 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
43 | 2017-05-04 13:40:20 | 四川宜宾市珙县 | 104.87 | 28.19 | 10 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | -0.7 | -0.5 |
44 | 2017-03-27 07:55:00 | 云南大理州漾濞县 | 99.80 | 25.89 | 12 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | -0.3 | -0.3 |
45 | 2017-02-08 19:11:38 | 云南昭通市鲁甸县 | 103.36 | 27.07 | 10 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | -0.1 | -0.7 |
46 | 2017-01-28 02:46:32 | 四川宜宾市筠连县 | 104.72 | 28.09 | 11 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | -0.3 | -0.4 |
47 | 2016-09-23 00:47:12 | 四川甘孜州理塘县 | 99.64 | 30.09 | 19 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | -0.2 | -0.9 |
48 | 2016-05-18 00:48:47 | 云南大理州云龙县 | 99.53 | 26.10 | 15 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | -0.3 | -0.1 |
微信公共账号
官方微博