说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 77 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
57 | 2014-11-25 23:19:07 | 四川省甘孜藏族自治州康定县 | 101.73 | 30.18 | 16 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 0.1 |
58 | 2014-11-22 16:55:25 | 四川省甘孜藏族自治州康定县 | 101.69 | 30.26 | 18 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0 |
59 | 2014-11-15 07:03:15 | 甘肃省白银市景泰县 | 103.69 | 37.11 | 10 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | -0.5 | 0.1 |
60 | 2014-10-07 21:49:39 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 | 100.46 | 23.39 | 5 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | -0.2 | -0.8 |
61 | 2014-10-01 09:23:27 | 四川省凉山彝族自治州越西县 | 102.76 | 28.37 | 15 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | -0.1 | -0.3 |
62 | 2014-09-06 18:37:41 | 河北省张家口市涿鹿县 | 115.40 | 40.30 | 10 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | -0.1 |
63 | 2014-08-17 06:07:58 | 云南省昭通市永善县 | 103.50 | 28.10 | 7 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 0 | -0.2 |
64 | 2014-08-03 16:30:10 | 云南省昭通市鲁甸县 | 103.34 | 27.10 | 12 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | -0.5 | -0.8 |
微信公共账号
官方微博