说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 58 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
1 | 2022-09-05 12:52:18 | 四川甘孜州泸定县 | 102.08° | 29.59° | 16 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | -0.2 | -0.2 |
2 | 2022-06-10 03:27:00 | 四川阿坝州马尔康市 | 101.85° | 32.24° | 15 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |
3 | 2022-06-10 01:28:34 | 四川阿坝州马尔康市 | 101.82° | 32.25° | 13 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | -0.2 | -0.1 |
4 | 2022-06-10 00:03:24 | 四川阿坝州马尔康市 | 101.82° | 32.27° | 10 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0 | 0.1 |
5 | 2022-06-01 17:00:08 | 四川雅安市芦山县 | 102.94 | 30.37 | 17 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |
6 | 2022-05-20 08:36:36 | 四川雅安市汉源县 | 102.48 | 29.67 | 20 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 0.6 |
7 | 2022-04-06 07:50:05 | 四川宜宾兴文县 | 105.03 | 28.22 | 10 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | -1.0 | -0.2 |
8 | 2022-01-02 15:02:06 | 云南丽江市宁蒗县 | 100.65° | 27.79° | 10 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | -0.6 | -0.4 |
微信公共账号
官方微博