说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 58 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
9 | 2019-02-25 13:15:59 | 四川自贡市荣县 | 104.49 | 29.48 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | -0.4 |
10 | 2019-02-24 05:38:10 | 四川自贡市荣县 | 104.49 | 29.47 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | -0.3 | -0.2 |
11 | 2019-01-03 08:48:06 | 四川宜宾市珙县 | 104.86 | 28.20 | 15 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | -0.5 | -0.4 |
12 | 2018-12-16 12:46:07 | 四川宜宾市兴文县 | 104.95 | 28.24 | 12 | 5.0 | 4.4 | 5.7 | -0.7 | -1.3 |
13 | 2018-10-31 16:29:55 | 四川凉山州西昌市 | 102.08 | 27.70 | 19 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | -0.2 |
14 | 2018-09-12 19:06:34 | 陕西汉中市宁强县 | 105.69 | 32.75 | 11 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | -0.2 | -0.2 |
15 | 2018-09-08 10:31:29 | 云南普洱市墨江县 | 101.53 | 23.28 | 11 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | -0.4 | -0.3 |
16 | 2018-08-14 03:50:36 | 云南玉溪市通海县 | 102.71 | 24.19 | 6 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | -0.3 | -0.5 |
微信公共账号
官方微博