说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 58 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
33 | 2015-03-09 17:59:42 | 云南省昆明市嵩明县 | 103.10 | 25.33 | 12 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | -0.3 |
34 | 2015-03-01 18:24:40 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 | 98.91 | 23.46 | 11 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0 |
35 | 2015-01-14 13:21:39 | 四川省乐山市金口河区 | 103.19 | 29.33 | 14 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 0.1 | -0.2 |
36 | 2014-12-06 18:20:00 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 | 100.50 | 23.32 | 10 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | -0.2 |
37 | 2014-12-06 02:43:44 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 | 100.50 | 23.31 | 9 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | -0.4 |
38 | 2014-11-25 23:19:07 | 2014-11-25 23:19:07 | 101.73 | 30.18 | 16 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 0.1 |
39 | 2014-11-22 16:55:25 | 2014-11-22 16:55:25 | 101.69 | 30.26 | 18 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 0 |
40 | 2014-11-15 07:03:15 | 甘肃省白银市景泰县 | 103.69 | 37.11 | 10 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | -0.5 | 0.1 |
微信公共账号
官方微博