说明:
1、地震预警是地震发生时,利用电波比地震波速度快的原理,在地震波到达前提前几秒到几十秒给用户发出警告,民众、重大工程、应急部门等收到警报后进行避险疏散和紧急处置,以减少人员伤亡和次生灾害。共有 58 条信息
序号 | 发震时刻(UTC+8) | 震中位置 | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 预警震级 | 自动速报 震级 |
正式速报 震级 |
地震预警 震级偏差 |
自动速报 震级偏差 |
49 | 2014-05-24 04:49:21 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 97.82 | 25.01 | 12 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | -0.1 |
50 | 2014-05-07 22:11:41 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 | 101.90 | 25.50 | 13 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | -0.2 |
51 | 2014-04-11 10:30:58 | 四川省阿坝藏族羌族自治州理县 | 103.19 | 31.71 | 17 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 0 | -0.3 |
52 | 2014-04-05 06:40:31 | 云南省昭通市永善县 | 103.59 | 28.13 | 13 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | -0.7 | -0.5 |
53 | 2013-11-28 16:23:53 | 云南省大理白族自治州祥云县 | 100.59 | 25.40 | 10 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | -0.1 |
54 | 2013-11-16 23:36:39 | 云南省昆明市东川区、曲靖市会泽县、四川省凉山彝族自治州会东县交界 | 103.00 | 26.40 | 13 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | -0.2 |
55 | 2013-04-25 06:10:30 | 四川省宜宾市长宁县、珙县、兴文县交界 | 104.90 | 28.40 | 4 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 0.3 |
56 | 2013-04-20 08:02:46 | 四川省雅安市芦山县 | 103.00 | 30.30 | 13 | 6.4 | 5.9 | 7.0 | -0.6 | -1.1 |
微信公共账号
官方微博